整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16541-58925 |
玻尿酸隆鼻 | 24686-77658 |
硅胶隆鼻 | 16972-61300 |
假体隆鼻 | 16396-57680 |
胶原蛋白隆鼻 | 16372-56116 |
隆鼻失败修复 | 36375-90315 |
膨体隆鼻 | 24466-68096 |
微晶瓷隆鼻 | 17427-60241 |
自体耳软骨隆鼻 | 16965-60296 |
自体肋软骨隆鼻 | 15666-63866 |
自体隆鼻 | 16646-55596 |
自体脂肪隆鼻 | 24530-79779 |
线 雕隆鼻 | 24370-74466 |
耳软骨隆鼻 | 24256-78577 |
隆鼻价格 | 24096-70169 |
软肋骨隆鼻 | 24277-74173 |
注射隆鼻 | 24903-79958 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |