整形价格
重庆美圣美邦整形医院整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸隆鼻 | 1049-6620 |
玻尿酸全脸填充 | 11947-41023 |
玻尿酸丰额头 | 1976-10516 |
玻尿酸垫下巴 | 1409-11919 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1524-11282 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1543-21321 |
玻尿酸丰唇 | 1060-11878 |
玻尿酸丰卧蚕 | 647-5268 |
玻尿酸丰眉弓 | 1625-10776 |
玻尿酸丰唇珠 | 504-5405 |
玻尿酸丰面颊 | 550-5505 |
玻尿酸丰泪沟 | 1945-10956 |
玻尿酸丰鼻基底 | 532-5437 |
玻尿酸丰耳垂 | 596-5452 |
玻尿酸去颈纹 | 1957-239524 |
玻尿酸去静态纹 | 1526-18980 |
玻尿酸去法令纹 | 4649-32063 |
玻尿酸去面部细纹 | 2080-5690 |
玻尿酸去黑眼圈 | 621-6065 |
玻尿酸修复溶解酶 | 664-1890 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |