整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 17903-59768 |
耳软骨延长鼻小柱 | 17921-59846 |
硅胶延长鼻小柱 | 16459-62510 |
延长鼻小柱失败修复 | 17851-63710 |
玻尿酸丰唇 | 2433-5905 |
丰唇失败修复 | 2420-7095 |
胶原蛋白丰唇 | 4242-13355 |
自体脂肪丰唇 | 4065-18779 |
大腿激光脱毛 | 748-1406 |
小腿激光脱毛 | 753-1242 |
玻尿酸丰额头 | 2435-6247 |
丰额头失败修复 | 4750-10313 |
硅胶丰额头 | 4621-11387 |
胶原蛋白丰额头 | 3832-6720 |
膨体丰额头 | 7982-17051 |
自体脂肪丰额头 | 2978-9176 |
E光点痣 | 151-2293 |
光子点痣 | 154-2319 |
化学剥脱点痣 | 118-3164 |
激光点痣 | 140-3482 |
冷冻去痣 | 112-5862 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |