整形价格
朱伯年医生整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸隆鼻 | 1210-6265 |
玻尿酸全脸填充 | 10225-46088 |
玻尿酸丰额头 | 1821-10921 |
玻尿酸垫下巴 | 1694-10731 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1542-11475 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1738-21547 |
玻尿酸丰唇 | 1151-10820 |
玻尿酸丰卧蚕 | 666-5870 |
玻尿酸丰眉弓 | 1840-10325 |
玻尿酸丰唇珠 | 790-5112 |
玻尿酸丰面颊 | 515-5532 |
玻尿酸丰泪沟 | 1684-11290 |
玻尿酸丰鼻基底 | 503-5347 |
玻尿酸丰耳垂 | 538-5838 |
玻尿酸去颈纹 | 1584-204507 |
玻尿酸去静态纹 | 1894-16388 |
玻尿酸去法令纹 | 4553-53082 |
玻尿酸去面部细纹 | 2057-5946 |
玻尿酸去黑眼圈 | 623-6680 |
玻尿酸修复溶解酶 | 2321-8107 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |