整形价格
班安华医生整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15879-58918 |
玻尿酸隆鼻 | 24088-72717 |
硅胶隆鼻 | 16365-56203 |
假体隆鼻 | 16168-56329 |
胶原蛋白隆鼻 | 16948-59735 |
隆鼻失败修复 | 37198-92429 |
膨体隆鼻 | 24215-71500 |
微晶瓷隆鼻 | 15713-65125 |
自体耳软骨隆鼻 | 16892-63548 |
自体肋软骨隆鼻 | 15773-55172 |
自体隆鼻 | 16272-56754 |
自体脂肪隆鼻 | 24363-73436 |
线 雕隆鼻 | 24799-77390 |
耳软骨隆鼻 | 24909-80326 |
隆鼻价格 | 24244-74890 |
软肋骨隆鼻 | 24690-70745 |
注射隆鼻 | 24105-73409 |
隆鼻手术 | 14193-48832 |
达拉斯隆鼻 | 24803-68273 |
隆鼻假体取出 | 24304-69168 |
隆鼻 | 24993-72642 |
网红隆鼻 | 24190-77144 |
隆鼻价目表 | 24769-74645 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |