整形价格
曾昂整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
隆胸手术 | 4739-114336 |
硅胶隆胸 | 5981-167251 |
韩式隆胸 | 5669-55284 |
假体隆胸 | 10370-163495 |
胶原蛋白丰胸 | 4638-184305 |
隆胸修复 | 7930-207930 |
无痕微创隆胸 | 8449-61546 |
自体脂肪隆胸 | 11814-105826 |
膨体隆胸 | 11119-111149 |
吸脂隆胸 | 10704-104399 |
注射隆胸 | 11888-126560 |
内窥镜隆胸 | 11410-126066 |
自体隆胸 | 12309-127560 |
抽脂隆胸 | 12876-113976 |
无痕隆胸 | 13349-103119 |
微创隆胸 | 11846-102239 |
隆胸价格 | 14736-102652 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |