整形价格
周蔚整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16330-53945 |
玻尿酸隆鼻 | 24931-72603 |
硅胶隆鼻 | 16568-58090 |
假体隆鼻 | 17231-61017 |
胶原蛋白隆鼻 | 16047-55695 |
隆鼻失败修复 | 36493-79919 |
膨体隆鼻 | 24332-68933 |
微晶瓷隆鼻 | 15994-63117 |
自体耳软骨隆鼻 | 16558-60387 |
自体肋软骨隆鼻 | 16501-61910 |
自体隆鼻 | 16145-52445 |
自体脂肪隆鼻 | 24180-79942 |
线 雕隆鼻 | 24529-72545 |
耳软骨隆鼻 | 24084-68573 |
隆鼻价格 | 24922-70882 |
软肋骨隆鼻 | 24965-75498 |
注射隆鼻 | 24804-79619 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |