整形价格
于建刚整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17810-60267 |
玻尿酸隆鼻 | 24260-72953 |
硅胶隆鼻 | 16634-56867 |
假体隆鼻 | 16604-61301 |
胶原蛋白隆鼻 | 15660-64291 |
隆鼻失败修复 | 37104-74274 |
膨体隆鼻 | 24131-68228 |
微晶瓷隆鼻 | 16469-59364 |
自体耳软骨隆鼻 | 16003-57634 |
自体肋软骨隆鼻 | 16836-54655 |
自体隆鼻 | 17798-53578 |
自体脂肪隆鼻 | 24041-72671 |
线 雕隆鼻 | 24015-78015 |
耳软骨隆鼻 | 24580-70803 |
隆鼻价格 | 24219-71114 |
软肋骨隆鼻 | 24094-78884 |
注射隆鼻 | 24712-68117 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |