整形价格
冯雁平医生整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鞍鼻矫正 | 16469-57242 |
鼻部假体修复 | 17469-58860 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17169-63038 |
玻尿酸隆鼻 | 24653-69188 |
硅胶隆鼻 | 16464-58815 |
假体隆鼻 | 16993-57148 |
胶原蛋白隆鼻 | 16375-64072 |
隆鼻失败修复 | 36209-77229 |
膨体隆鼻 | 24313-75030 |
微晶瓷隆鼻 | 17406-57943 |
自体耳软骨隆鼻 | 17096-62870 |
自体肋软骨隆鼻 | 16079-59861 |
自体隆鼻 | 17689-55153 |
自体脂肪隆鼻 | 24320-78976 |
线 雕隆鼻 | 24528-71040 |
耳软骨隆鼻 | 24830-78240 |
隆鼻价格 | 24915-69843 |
软肋骨隆鼻 | 24660-72992 |
注射隆鼻 | 24143-76880 |
隆鼻手术 | 13563-48494 |
达拉斯隆鼻 | 24577-69139 |
隆鼻假体取出 | 24827-71615 |
隆鼻 | 24581-70005 |
网红隆鼻 | 24146-73978 |
隆鼻价目表 | 24808-68128 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |