整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
隆胸手术 | 4421-112637 |
硅胶隆胸 | 5027-179203 |
韩式隆胸 | 6987-58215 |
假体隆胸 | 9040-183805 |
胶原蛋白丰胸 | 4200-190042 |
隆胸修复 | 5875-253879 |
无痕微创隆胸 | 9506-59846 |
自体脂肪隆胸 | 12297-109423 |
膨体隆胸 | 13731-113750 |
吸脂隆胸 | 14981-123038 |
注射隆胸 | 11876-105658 |
内窥镜隆胸 | 13653-111338 |
自体隆胸 | 13106-111044 |
抽脂隆胸 | 13088-116380 |
无痕隆胸 | 14571-122384 |
微创隆胸 | 11638-125820 |
隆胸价格 | 13196-105041 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |