整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鞍鼻矫正 | 17050-58825 |
鼻部假体修复 | 16563-54362 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 15891-53029 |
垫鼻尖失败修复 | 16475-56254 |
耳软骨垫鼻尖 | 17775-65481 |
肋软骨垫鼻尖 | 14122-51214 |
自体筋膜垫鼻尖 | 7282-34089 |
鼻孔缩小 | 3454-10186 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 16549-55242 |
耳软骨延长鼻小柱 | 16453-58014 |
硅胶延长鼻小柱 | 15885-52628 |
延长鼻小柱失败修复 | 16978-58085 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 17887-59738 |
鼻翼不对称矫正 | 16062-64699 |
鼻翼减薄 | 17075-63423 |
鼻翼缺损修复 | 17499-53430 |
鼻综合 | 22040-74981 |
朝天鼻矫正 | 19600-34650 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |