整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1356-3268 |
龅牙矫正 | 4982-10292 |
地包牙矫正 | 4699-12871 |
虎牙矫正 | 2957-10886 |
牙齿不齐 | 4479-21916 |
牙齿稀疏 | 4630-21320 |
牙齿拥挤 | 4980-21055 |
隐适美 | 8336-95811 |
隐形正畸 | 8467-92871 |
金属托槽矫正 | 8155-93431 |
自锁托槽矫正 | 8486-85724 |
透明托槽矫正 | 9672-85272 |
透明隐形矫正 | 8387-102035 |
隐形矫正 | 9914-100304 |
隐形牙套 | 9207-87795 |
牙齿拥挤矫正 | 9255-102903 |
地包天矫正 | 7332-82500 |
凸嘴矫正 | 7898-93187 |
金属托槽 | 8768-80925 |
半隐型矫正 | 8464-90166 |
陶瓷矫正 | 8380-102056 |
深覆颌 | 9190-99433 |
牙套 | 7293-86529 |
牙颌畸形 | 8266-85838 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |