整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17752-56555 |
玻尿酸隆鼻 | 24689-77266 |
硅胶隆鼻 | 16070-59694 |
假体隆鼻 | 16718-52914 |
胶原蛋白隆鼻 | 16989-56048 |
隆鼻失败修复 | 37455-78151 |
膨体隆鼻 | 24709-68981 |
微晶瓷隆鼻 | 17853-62064 |
自体耳软骨隆鼻 | 17179-63922 |
自体肋软骨隆鼻 | 16629-53431 |
自体隆鼻 | 16125-52025 |
自体脂肪隆鼻 | 24791-76561 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |