整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16812-63329 |
玻尿酸隆鼻 | 24948-74397 |
硅胶隆鼻 | 16091-56007 |
假体隆鼻 | 16889-64345 |
胶原蛋白隆鼻 | 16937-62683 |
隆鼻失败修复 | 36067-81412 |
膨体隆鼻 | 24154-74940 |
微晶瓷隆鼻 | 15940-64200 |
自体耳软骨隆鼻 | 16041-53185 |
自体肋软骨隆鼻 | 16664-52775 |
自体隆鼻 | 15628-59641 |
自体脂肪隆鼻 | 24800-74313 |
线 雕隆鼻 | 24495-76850 |
耳软骨隆鼻 | 24771-71107 |
隆鼻价格 | 24593-78013 |
软肋骨隆鼻 | 24818-68028 |
注射隆鼻 | 24112-69944 |
隆鼻手术 | 14151-44691 |
达拉斯隆鼻 | 24327-73986 |
隆鼻假体取出 | 24808-79486 |
隆鼻 | 24235-79633 |
网红隆鼻 | 24496-77156 |
隆鼻价目表 | 24272-70891 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |