整形价格
魏皎整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15913-54520 |
玻尿酸隆鼻 | 24938-79231 |
硅胶隆鼻 | 15741-62337 |
假体隆鼻 | 16559-54725 |
胶原蛋白隆鼻 | 15800-61813 |
隆鼻失败修复 | 36839-94511 |
膨体隆鼻 | 24872-75898 |
微晶瓷隆鼻 | 16002-63103 |
自体耳软骨隆鼻 | 17420-62847 |
自体肋软骨隆鼻 | 16585-62170 |
自体隆鼻 | 16527-63943 |
自体脂肪隆鼻 | 24091-78119 |
线 雕隆鼻 | 24096-78851 |
耳软骨隆鼻 | 24345-71405 |
隆鼻价格 | 24882-72441 |
软肋骨隆鼻 | 24332-78841 |
注射隆鼻 | 24950-77246 |
隆鼻手术 | 13154-58462 |
达拉斯隆鼻 | 24205-76331 |
隆鼻假体取出 | 24081-69020 |
隆鼻 | 24775-73810 |
网红隆鼻 | 24653-74940 |
隆鼻价目表 | 24437-76137 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |