整形价格
武汉天佑医院整形项目价格表 |
整形项目 | 价格参考 |
半口牙种植 | 57286-141324 |
单颗牙种植 | 13631-30545 |
多颗牙种植 | 24955-176744 |
后牙种植 | 19040-53748 |
前牙种植 | 7391-30196 |
全口牙种植 | 89059-242611 |
种植牙/颗 | 7820-17981 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9721-16104 |
美国3I种植牙/颗 | 9695-22478 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11584-17325 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11206-16307 |
德国贝格种植牙/颗 | 9418-19438 |
美国百康种植牙/颗 | 8630-15654 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11812-23449 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8632-15520 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6519-10376 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5406-9472 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5822-15788 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5883-10011 |
韩国dio种植牙/颗 | 5769-10303 |
德国ICX种植牙/颗 | 10753-19407 |
法国安多健种植/颗 | 11328-16825 |
进口种植牙/颗 | 9644-18764 |
国产种植牙 | 5554-12083 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院信息,可以点击 【在线咨询】,免费为您提供咨询服务!