整形价格
深圳德艺口腔医院整形项目价格表 |
整形项目 | 价格参考 |
半口牙种植 | 54895-149563 |
单颗牙种植 | 14658-28841 |
多颗牙种植 | 24922-178224 |
后牙种植 | 17188-54654 |
前牙种植 | 9172-32327 |
全口牙种植 | 81683-247911 |
种植牙/颗 | 5910-17704 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9636-15474 |
美国3I种植牙/颗 | 9551-22059 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11550-18178 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11540-16263 |
德国贝格种植牙/颗 | 8676-15921 |
美国百康种植牙/颗 | 8411-16613 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11191-23114 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8854-17761 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6852-10001 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5278-9277 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5079-15012 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5704-10389 |
韩国dio种植牙/颗 | 5914-10164 |
德国ICX种植牙/颗 | 10051-19434 |
法国安多健种植/颗 | 11010-15720 |
进口种植牙/颗 | 9482-16851 |
国产种植牙 | 5580-12289 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院信息,可以点击 【在线咨询】,免费为您提供咨询服务!