整形价格
南京市第二医院整形科整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
超声法去眼袋 | 1662-6358 |
激光去眼袋 | 1806-7471 |
内切去眼袋 | 1485-5209 |
去眼袋失败修复 | 1817-7578 |
全切法去眼袋 | 1545-5766 |
溶脂去眼袋 | 1485-4373 |
射频消融去眼袋 | 1288-5622 |
外切去眼袋 | 1959-6263 |
吸脂去眼袋 | 1501-6134 |
定点双眼皮 | 3893-21491 |
多点双眼皮 | 4064-20496 |
韩式三点双眼皮 | 6030-24555 |
韩式双眼皮 | 6116-24349 |
埋线双眼皮 | 3342-16886 |
欧式双眼皮 | 6482-23970 |
切开双眼皮 | 4016-29707 |
双眼皮修复 | 6245-31400 |
微创双眼皮 | 4769-18466 |
肿泡眼双眼皮 | 7971-23196 |
割双眼皮 | 9322-25152 |
全切双眼皮 | 7787-25538 |
压线双眼皮 | 8967-21382 |
无痕双眼皮 | 9597-23596 |
拉双眼皮手术 | 7644-24665 |
三点定位双眼皮 | 8322-20871 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |