整形价格
四川明镜新视眼科医院价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
屈光矫正手术 | 10822-39356 |
近视眼激光手术 | 10081-39337 |
全飞秒近视矫正 | 21369-39437 |
远视激光矫正手术 | 10553-39441 |
飞秒激光近视手术 | 10845-39278 |
散光矫正手术 | 10274-39373 |
准分子激光手术 | 15869-39397 |
高度近视手术 | 10336-39250 |
ICL晶体植入 | 31311-39481 |
圆锥角膜移植术 | 10421-39356 |
蔡司全飞秒Smile手术 | 20624-39061 |
德国蔡司半飞秒 | 10430-29082 |
Smart全激光矫正 | 20775-39425 |
EVO TICL 带散光 | 30592-39062 |
EVO ICL 不带散光 | 30486-39274 |
近视全飞秒激光 | 21183-39343 |
全激光飞秒手术 | 21259-39100 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |