整形价格
南宁梦想整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17813-62875 |
玻尿酸隆鼻 | 24919-70840 |
硅胶隆鼻 | 16498-56978 |
假体隆鼻 | 17931-57597 |
胶原蛋白隆鼻 | 17931-57449 |
隆鼻失败修复 | 36015-82601 |
膨体隆鼻 | 24396-71640 |
微晶瓷隆鼻 | 17730-54264 |
自体耳软骨隆鼻 | 16273-62647 |
自体肋软骨隆鼻 | 17181-61916 |
自体隆鼻 | 16286-60855 |
自体脂肪隆鼻 | 24903-75065 |
线 雕隆鼻 | 24455-79708 |
耳软骨隆鼻 | 24936-79347 |
隆鼻价格 | 24529-78990 |
软肋骨隆鼻 | 24524-68737 |
注射隆鼻 | 24730-73646 |
隆鼻手术 | 10336-45674 |
达拉斯隆鼻 | 24409-75725 |
隆鼻假体取出 | 24740-71493 |
隆鼻 | 24632-75038 |
网红隆鼻 | 24322-73834 |
隆鼻价目表 | 24242-79478 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |