整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1564-12553 |
烤瓷牙种植 | 1876-21120 |
全瓷牙种植 | 2518-31598 |
合金烤瓷牙 | 2863-31984 |
贵金属烤瓷牙 | 2571-31991 |
二氧化锆全瓷牙 | 2885-27791 |
镶牙 | 2556-28494 |
牙冠 | 2956-27164 |
前突牙 | 2818-26508 |
内收牙 | 2474-25734 |
牙齿脱落 | 2704-27788 |
微创种植 | 2977-26238 |
活动假牙 | 2706-27715 |
假牙 | 2802-25994 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |