整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1557-14854 |
烤瓷牙种植 | 1404-23277 |
全瓷牙种植 | 2653-25536 |
合金烤瓷牙 | 2761-29984 |
贵金属烤瓷牙 | 2413-27823 |
二氧化锆全瓷牙 | 2655-29100 |
镶牙 | 2479-31158 |
牙冠 | 2770-25704 |
前突牙 | 2847-32319 |
内收牙 | 2974-27342 |
牙齿脱落 | 2484-29312 |
微创种植 | 2592-29365 |
活动假牙 | 2717-25028 |
假牙 | 2755-29535 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |