整形价格
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
隆胸手术 | 4770-114713 |
硅胶隆胸 | 4849-183259 |
韩式隆胸 | 5793-56023 |
假体隆胸 | 10132-161483 |
胶原蛋白丰胸 | 4984-181477 |
隆胸修复 | 5850-206120 |
无痕微创隆胸 | 9066-52349 |
自体脂肪隆胸 | 11053-124957 |
膨体隆胸 | 11284-129862 |
吸脂隆胸 | 12982-106491 |
注射隆胸 | 14337-129590 |
内窥镜隆胸 | 11042-100817 |
自体隆胸 | 12339-104967 |
抽脂隆胸 | 11384-119404 |
无痕隆胸 | 13228-118902 |
微创隆胸 | 12382-122033 |
隆胸价格 | 12868-127583 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |