整形价格
宁波薇琳整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16282-63057 |
玻尿酸隆鼻 | 24892-75965 |
硅胶隆鼻 | 17505-52942 |
假体隆鼻 | 17016-58806 |
胶原蛋白隆鼻 | 17882-62822 |
隆鼻失败修复 | 35947-74599 |
膨体隆鼻 | 24083-73046 |
微晶瓷隆鼻 | 17562-65093 |
自体耳软骨隆鼻 | 17139-64180 |
自体肋软骨隆鼻 | 17836-64577 |
自体隆鼻 | 17395-54839 |
自体脂肪隆鼻 | 24427-69244 |
线 雕隆鼻 | 24019-79086 |
耳软骨隆鼻 | 24165-74000 |
隆鼻价格 | 24696-73390 |
软肋骨隆鼻 | 24990-75182 |
注射隆鼻 | 24261-76211 |
隆鼻手术 | 10419-48746 |
达拉斯隆鼻 | 24525-69498 |
隆鼻假体取出 | 24823-68647 |
隆鼻 | 24843-77921 |
网红隆鼻 | 24675-70811 |
隆鼻价目表 | 24149-71055 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |